楼盘名称 | |
楼盘价格 |
28073.39
元/平米
|
综合评价 | 综合分:80网友综合楼盘评分(8人参加)
|
价格走势 |
区域 | 相城 |
项目地址 | 方桥路与春华路交汇处 |
装修状况 | 毛坯 |
建筑类型 | 多层、小高层、板塔结合 |
物业类型 | 住宅、商住楼 |
物业费 | 住宅:2.25元/m2/月,别墅:2.25元/m2/月 |
容积率 | |
绿化率 | |
开盘时间 | 2017-10-28 |
交房时间 | 未知 |
交通路线 | 交通82路、821路、851路到黄埭站;879路、825路到方桥路南站 |
周边配套 | 学校:黄埭中心幼儿园 、埭中心小学、黄埭中学,春申中学,岳浜小学银行: 工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、江苏银行医院: 相城区第二人民医院其他:春申湖湖景,近邻生态植物园、春申湖公园及荷塘月色湿地公园;春申湖大酒店,高尔夫球场等。 |
开发商 | |
物业公司 | 重庆华宇物业服务有限公司 |